ANEXA 22
CONDITIILE ACORDARII PACHETULUI MINIMAL SI DE BAZA DE SERVICII MEDICALE IN
ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
Tarife_asistență_medicală_spitalicească_
CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale de bază
Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă, în condiţiile prevăzute la Capitolul II litera F pct. 3 din anexa nr. 1 la HG nr. 400/2014.
Spitalizarea continuă are o durata de peste 12 ore.
Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi în condiţiile prevăzute la Capitolul II litera F pct. 8 din anexa 1 la HG nr. 400/2014.
Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/ vizită (zi).
Lista afecțiunilor (diagnosticelor) medicale – caz rezolvat medical în spitalizare de zi și tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunzătoare
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecțiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical – lei |
1 | A04.9 | Infectia intestinala bacteriana, nespecificata | 304,46 |
2 | A08.4 | Infectia intestinala virala, nespecificata | 241,74 |
3 | A09 | Diareea si gastro-enterita probabil infectioase | 255,40 |
4 | A49.9 | Infectia bacteriana, nespecificata | 304,46 |
5 | B18.1 | Hepatita virala cronica B fara agent Delta | 225,87 |
6 | B18.2 | Hepatita virala cronica C | 225,87 |
7 | D17.1 | Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului | 225,87 |
8 | D50.0 | Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) | 335,03 |
9 | D50.8 | Alte anemii prin carenta de fier | 532,02 |
10 | D50.9 | Anemia prin carenta de fier, nespecificata | 340,34 |
11 | E04.2 | Gusa multinodulara netoxica | 340,34 |
12 | E06.3 | Tiroidita autoimuna | 316,99 |
13 | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 303,12 |
14 | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 341,86 |
15 | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fara complicatii | 305,81 |
16 | E44.0 | Malnutritia proteino-energetica moderata | 362,46 |
17 | E44.1 | Malnutritia proteino-energetica usoara | 362,46 |
18 | E66.0 | Obezitate datorita unui exces caloric | 305,19 |
19 | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 328,89 |
20 | F41.2 | Tulburare anxioasa si depresiva mixta | 297,53 |
21 | F50.9 | Tulburare de apetit, nespecificata | 297,53 |
22 | G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 227,98 |
23 | I10 | Hipertensiunea esentiala (primara) | 224,53 |
24 | I20.8 | Alte forme de angina pectorala (*fara coronarografie) | 273,62 |
25 | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native | 322,40 |
26 | I25.9 | Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie | 302,74 |
27 | I34.0 | Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) | 379,67 |
28 | I35.0 | Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) | 400,68 |
29 | I35.1 | Insuficienta (valva) aortica(* fara coronarografie) | 381,12 |
30 | I67.2 | Ateroscleroza cerebrala | 322,40 |
31 | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 322,40 |
32 | I83.9 | Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie | 383,92 |
33 | J00 | Rino-faringita acuta [guturaiul comun] (*pentru copii 0-5 ani) | 167,15 |
34 | J02.9 | Faringita acuta,nespecificata (*pentru copii 0-5 ani) | 163,63 |
35 | J03.9 | Amigdalita acuta, nespecificata | 165,12 |
36 | J06.8 | Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple | 171,71 |
37 | J06.9 | Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate | 163,56 |
38 | J12.9 | Pneumonia virala, nespecificata | 372,77 |
39 | J15.8 | Alte pneumonii bacteriene | 398,65 |
40 | J18.1 | Pneumonia lobara, nespecificata | 402,62 |
41 | J18.8 | Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate | 375,98 |
42 | J18.9 | Pneumonie, nespecificata | 417,73 |
43 | J20.9 | Bronsita acuta, nespecificata | 168,46 |
44 | J44.0 | Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare | 375,74 |
45 | J44.1 | Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata | 370,60 |
46 | J44.9 | Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata | 360,39 |
47 | J45.0 | Astmul cu predominenta alergica | 177,30 |
48 | J47 | Bronsiectazia | 355,11 |
49 | J84.8 | Alte boli pulmonare interstitiale specificate | 380,09 |
50 | J84.9 | Boala pulmonara interstitiala, nespecificata | 381,74 |
51 | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita | 307,15 |
52 | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita | 230,01 |
53 | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior | 200,82 |
54 | K29.1 | Alte gastrite acute | 311,60 |
55 | K29.5 | Gastrita cronica, nespecificata | 313,43 |
56 | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificata | 216,25 |
57 | K30 | Dispepsia | 180,12 |
58 | K52.9 | Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate | 241,02 |
59 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 322,47 |
60 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fara diaree | 309,88 |
61 | K70.1 | Hepatita alcoolica | 271,45 |
62 | K73.2 | Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva | 405,55 |
63 | K75.2 | Hepatita reactiva nespecifica | 474,96 |
64 | K76.0 | Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva | 397,10 |
65 | K81.1 | Colecistita cronica | 339,14 |
66 | K81.8 | Alte colecistite | 290,90 |
67 | K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 263,17 |
68 | K91.1 | Sindroame dupa chirurgia gastrica | 285,59 |
69 | L40.0 | Psoriazis vulgaris | 316,09 |
70 | L50.0 | Urticaria alergica (fara Edem Quinke) | 204,48 |
71 | L60.0 | Unghia incarnata | 297,32 |
72 | M16.0 | Coxartroza primara, bilaterala | 196,79 |
73 | M17.0 | Gonartroza primara, bilaterala | 202,45 |
74 | M51.2 | Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie | 313,33 |
75 | M54.4 | Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie | 347,28 |
76 | M54.5 | Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie | 378,19 |
77 | N30.0 | Cistita acuta | 221,39 |
78 | N39.0 | Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata | 213,11 |
79 | N47 | Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza | 229,22 |
80 | N73.9 | Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata | 138,35 |
81 | N92.0 | Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat | 332,24 |
82 | N92.1 | Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat | 233,25 |
83 | N92.4 | Sangerari excesive in perioada de premenopauza | 323,27 |
84 | N93.8 | Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului | 389,85 |
85 | N95.0 | Sangerari postmenopauza | 311,36 |
86 | O02.1 | Avort fals | 97,77 |
87 | O03.4 | Avort spontan incomplet, fara complicatii | 98,84 |
88 | O12.0 | Edem gestational | 198,65 |
89 | O21.0 | Hiperemeza gravidica usoara | 125,86 |
90 | O23.1 | Infectiile vezicii urinare in sarcina | 127,48 |
91 | O34.2 | Ingrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterina datorita unei interventii chirurgicale anterioare | 464,82 |
92 | R10.4 | Alta durere abdominala si nespecificata | 134,41 |
93 | R59.0 | Ganglioni limfatici mariti localizati | 512,98 |
94 | S61.0 | Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei | 246,68 |
95 | S61.88 | Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii | 245,74 |
96 | Z46.6 | Amplasarea si ajustarea unei proteze urinare | 127,48 |
97 | Z50.9 | Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare, nespecificata | 331,17 |
98 | Z51.88 | Alte ingrijiri medicale specificate | 331,17 |
99 | I25.5 | Cardiomiopatie ischemica | 273,62 |
100 | I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta | 273,62 |
101 | I80.3 | Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata | 383,92 |
102 | R60.0 | Edem localizat | 198,65 |
103 | I83.0 | Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare | 383,92 |
104 | I87.2 | Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) | 383,92 |
105 | A69.2 | Boala Lyme | 626, 03 |
(*aceasta specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifica faptul ca respectivul tip de caz poate fi rezolvat in spitalizare de zi cu conditia indeplinirii criteriului din paranteza
- 2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi și tarifele maximale pe caz rezolvat corespunzătoare:
Nr.Crt. | Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | CodProcedura | Denumire procedură chirurgicală | Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală – lei |
Miringotomia cu insertia de tub | D01003 | Miringotomia cu insertie de tub, unilateral | 283,18 | |
Miringotomia cu insertia de tub | D01004 | Miringotomia cu insertie de tub, bilateral | 283,18 | |
Amigdalectomie | E04301 | Tonsilectomia fara adenoidectomie | 589,67 | |
Amigdalectomie | E04302 | Tonsilectomia cu adenoidectomie | 589,67 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07001 | Rinoplastie implicand corectia cartilajului | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07002 | Rinoplastia implicand corectarea conturului osos | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07003 | Rinoplastie totala | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07004 | Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasa septala sau nazala | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07005 | Rinoplastie folosind grefa de os nazal | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07006 | Rinoplastie cu grefa de os nazal si cartilaj septal/nazal | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07007 | Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanta | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07008 | Rinoplastia folosind grefa osoasa din zona donatoare de la distanta | 742,92 | |
Rinoplastie posttraumatica (reducerea si imobilizarea fracturilor piramidei nazale dupa un traumatism recent ) | P07009 | Rinoplastia folosind os si cartilaj ca grefa de la zona donatoare de la distanta | 742,92 | |
Bronhomediastinoscopie | G02401 | Bronhoscopia | 629,69 | |
Bronhomediastinoscopie | G02403 | Fibrobronhoscopia | 629,69 | |
Adenoidectomie | E04303 | Adenoidectomia fara tonsilectomie | 589,67 | |
Extractia de corpi straini prin bronhoscopie | G02502 | Bronhoscopia cu extractia unui corp strain | 526,19 | |
Strabismul | C05702 | Proceduri pentru strabism implicand 1 sau 2 muschi, un ochi | 526,19 | |
Strabismul | C05703 | Proceduri pentru strabism implicand 1 sau 2 muschi, ambii ochi | 526,19 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00801 | Extractie dentara sau a unor parti de dinte | 283,18 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00802 | Extractie dentara cu separare | 283,18 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00901 | Indepartare chirurgicala a unui dinte erupt | 283,18 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00902 | Indepartare chirurgicala a 2 sau mai multi dinti erupti | 283,18 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00903 | Indepartarea chirurgicala a unui dinte inclus sau partial erupt, fara indepartare de os sau separare | 283,18 | |
Extractia dentara chirurgicala | F00904 | Indepartarea chirurgicala a unui dinte inclus sau partial erupt, cu indepartare de os sau separare | 283,18 | |
Excizie polip cervical, dilatatia si chiuretajul uterului | M02601 | Dilatarea si curetajul uterin [D&C] | 594,99 | |
Excizie polip cervical, dilatatia si chiuretajul uterului | M02602 | Curetajul uterin fara dilatare | 594,99 | |
Excizie polip cervical, dilatatia si chiuretajul uterului | M02801 | Dilatarea si curetajul [D&C] dupa avort sau pentru intrerupere de sarcina | 594,99 | |
Excizie polip cervical, dilatatia si chiuretajul uterului | M02802 | Curetajul aspirativ al cavitatii uterine | 594,99 | |
Excizie polip cervical, dilatatia si chiuretajul uterului | M03702 | Polipectomia la nivelul colului uterin | 594,99 | |
Histerectomia pe cale vaginala | M03001 | Histerectomia vaginala | 964,69 | |
Reparatia cisto si rectocelului | M04401 | Corectia chirurgicala a cistocelului | 692,07 | |
Reparatia cisto si rectocelului | M04402 | Corectia chirurgicala a rectocelului | 692,07 | |
Reparatia cisto si rectocelului | M04403 | Corectia chirurgicala a cistocelului si rectocelului | 692,07 | |
Artroscopia genunchiului | O13205 | Artroscopia genunchiului | 439,53 | |
Operatia artroscopica a meniscului | O13404 | Meniscectomie artroscopica a genunchiului | 371,57 | |
Indepartarea materialului de osteosinteza | O18104 | Indepartarea de brosa, surub sau fir metalic, neclasificata in alta parte | 492,38 | |
Indepartarea materialului de osteosinteza | O18106 | Indepartarea de placa, tija sau cui, neclasificata in alta parte | 492,38 | |
Reparatia diformitatii piciorului | O20404 | Corectia diformitatii osoase | 1.421,61 | |
Eliberarea tunelului carpal | A07402 | Decompresia endoscopica a tunelului carpian | 674,75 | |
Eliberarea tunelului carpal | A07403 | Decompresia tunelului carpian | 674,75 | |
Excizia chistului Baker | O13601 | Excizia chistului Baker | 682,96 | |
Rezolvarea contracturii Dupuytren | O07302 | Fasciotomia subcutanata pentru maladia Dupuytren | 382,61 | |
Rezolvarea contracturii Dupuytren | O08001 | Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren | 382,61 | |
Repararea ligamentului incrucisat | O15303 | Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului | 855,88 | |
Repararea ligamentului incrucisat | O15304 | Reconstructia ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului | 855,88 | |
Excizia locala a leziunilor sanului | Q00501 | Excizia leziunilor sanului | 413,52 | |
Colecistectomia laparoscopica | J10102 | Colecistectomia laparoscopica | 1.050,94 | |
Colecistectomia laparoscopica | J10104 | Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic | 1.050,94 | |
Colecistectomia laparoscopica | J10105 | Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopica | 1.050,94 | |
Chirurgia laparoscopica antireflux | J01401 | Esofagogastromiotomia laparoscopica cu recalibrarea hiatusului diafragmatic | 1.050,94 | |
Chirurgia laparoscopica antireflux | J01402 | Esofagogastromiotomia laparoscopica cu fundoplastie | 1.050,94 | |
Chirurgia laparoscopica antireflux | J01403 | Esofagogastromiotomia laparoscopica cu inchiderea hiatusului diafragmatic si fundoplastie | 1.050,94 | |
Hemoroidectomia | J08504 | Hemoroidectomia | 631,35 | |
Cura chirurgicala a herniei inghinale | J12603 | Cura chirurgicala a herniei inghinale unilaterale | 589,67 | |
Cura chirurgicala a herniei inghinale | J12604 | Cura chirurgicala a herniei inghinale bilaterale | 589,67 | |
Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie | J06102 | Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu polipectomie | 634,18 | |
Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie | J06104 | Colonoscopia flexibila pana la cec, cu polipectomie | 634,18 | |
Endoscopie digestiva superioara | J00101 | Esofagoscopia flexibila | 371,57 | |
Endoscopie digestiva superioara cu biopsie | J01202 | Esofagoscopia cu biopsie | 589,67 | |
Endoscopie digestiva superioara | J13901 | Panendoscopia pana la duoden | 371,57 | |
Endoscopie digestiva superioara | J13903 | Panendoscopia pana la ileum | 371,57 | |
Endoscopie digestiva superioara cu biopsie | J14201 | Panendoscopia pana la duoden cu biopsie | 589,67 | |
Endoscopie digestiva superioara cu biopsie | J14202 | Endoscopia ileala cu biopsie | 589,67 | |
Endoscopie digestiva inferioara | J05501 | Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica | 634,18 | |
Endoscopie digestiva inferioara | J05502 | Colonoscopia flexibila pana la cec | 634,18 | |
Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie | J06101 | Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu biopsie | 742,92 | |
Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie | J06103 | Colonoscopia flexibila pana la cec, cu biopsie | 742,92 | |
Terapia chirurgicală a fimozei | L03702 | Circumcizia la barbat | 387,09 | |
Terapia chirurgicală a fimozei | L04101 | Reducerea parafimozei | 387,09 | |
Chirurgia varicelor | H12002 | Injectari multiple cu substante sclerozante la nivelul venelor varicoase | 808,68 | |
Chirurgia varicelor | H12501 | Intreruperea jonctiunii safeno-femurala varicoasa | 808,68 | |
Chirurgia varicelor | H12502 | Intreruperea jonctiunii safeno-poplitee varicoasa | 808,68 | |
Chirurgia varicelor | H12503 | Intreruperea jonctiunilor safeno-femurala si safeno-poplitee varicoase | 808,68 | |
Chirurgia varicelor | H12601 | Intreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 808,68 | |
Chirurgia varicelor | H12602 | Intreruperea subfasciala a uneia sau mai multor vene perforante varicoase | 808,68 | |
Debridarea non excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat | P02103 | Debridarea non excizionala a arsurii | 649,77 | |
Debridarea excizionala a partilor moi | O19301 | Debridarea excizionala a partilor moi | 649,77 | |
Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat | P02201 | Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat | 649,77 | |
Dilatarea si curetajul dupa avort sau pentru intrerupere de sarcina | M02801 | Dilatarea si curetajul [D&C] dupa avort sau pentru intrerupere de sarcina | 462,30 | |
Aplicarea dispozitivului de fixare externa neclasificata altundeva | O17801 | Aplicarea dispozitivului de fixare externa neclasificata altundeva | 965,45 | |
Biopsia tegumentuluisi tesutului subcutanat | P01701 | Biopsia tegumentului si tesutului subcutanat | 609,55 | |
Incizia si drenajul abceselor tegumentelor si ale tesutului subcutanat | P00701 | Incizia si drenajul hematomului tegumentar si al tesutului subcutanat | 519,43 | |
Examinare fibroscopica a faringelui | E04701 | Examinare fibroscopica a faringelui | 444,84 | |
Panendoscopia pana la duoden cu biopsie | J13901 | Panendoscopia pana la duoden | 635,28 | |
Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat | P01901 | Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat in alte zone | 555,80 | |
Chiuretaj cu biopsia de col uterin și /sau endometru | 444,84 | |||
Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie | P00601 | Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie | 454,09 | |
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unica | 273,03 | |
Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat, implicand tesuturile mai profunde | P02902 | Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat in alte zone implicand si tesuturile profunde | 555,80 | |
Extragerea endoscopica a stentului ureteral | K02803 | Extragerea endoscopica a stentului ureteral | 360,11 | |
Rezectia partiala a unghiei incarnate | P02504 | Rezectia partiala a unghiei incarnate | 283,18 | |
Indepartarea dispozitivului de fixare externa | O18108 | Indepartarea dispozitivului de fixare externa | 379,98 | |
Coronarografie | H06801 | Coronarografie | 1.050,94 | |
95. | Realizarea fistulei arterio-venoase la persoanele dializate | 283,18 | ||
96. | Glaucom | C03201 | Tratamentul hipotoniei/fistulei postoperatorii folosind dispozitive de tamponada | 570,90 |
97. | Glaucom | C03202 | Iridencleisis sau iridotasis | 570,90 |
98. | Glaucom | C03203 | Trepanarea sclerei cu iridectomie | 570,90 |
99. | Glaucom | C03204 | Termocauterizarea sclerei cu iridectomie | 570,90 |
100 | Glaucom | C03205 | Trabeculectomia | 570,90 |
101 | Glaucom | C03206 | Alte procedee de filtrare (fistulizare) pentru glaucom, neclasificate in alta parte | 570,90 |
102 | Glaucom | C03207 | Revizia procedurilor de fistulizare sclerala | 570,90 |
103 | Glaucom | C03208 | Insertia suntului apos pentru glaucom | 570,90 |
104 | Glaucom | C03209 | Indepartarea suntului apos pentru glaucom | 570,90 |
105 | Glaucom | C03210 | Goniotomia | 570,90 |
106 | Glaucom | C03211 | Distructia corpului ciliar | 570,90 |
107 | Glaucom | C03212 | Trabeculoplastia cu laser | 570,90 |
108 | Glaucom | C03213 | Sectionarea suturilor sclerale cu laser dupa trabeculoplastie | 570,90 |
109 | Glaucom | C03214 | Alte proceduri invazive pentru glaucom | 570,90 |
- 3 Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi și tarifele maximale corespunzătoare:
- 3. 1 Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraților prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) și pentru care în vederea decontării nu este necesară închiderea fișei de spitalizare de zi (FSZ) după fiecare vizită (zi).
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Tarif maximal pe serviciu medical |
Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj | 29 lei/şedinţă | |
Radioterapie cu megavoltaj – cobaltoterapie | 144 lei/ședință | |
Radioterapie cu megavoltaj – accelerator liniar 2 D | 180 lei/şedinţă | |
Radioterapie cu megavoltaj – accelerator liniar 3 D | 320 lei/şedinţă | |
IMRT | 640 lei/sedinta | |
Brahiterapie | 302 lei/şedinţă | |
Chimioterapie*) fără antiemetice | 67 lei/şedinţă | |
Chimioterapie*) cu antiemetice | 80 lei/şedinţă | |
Litotriţie | 350 lei/şedinţă | |
Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic | 171 lei/administrare | |
Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic | 111 lei/administrare | |
Strabism la copii – reeducare ortooptică | 50 lei/ ședință |
- 3. 2 Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraților prin tarif pe serviciu medical și pentru care în vederea decontării se închide fișa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical.
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Tarif maximal pe serviciu medical |
1 | Implant de cristalin**) | 403,79 lei/asigurat |
2 | Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală | 272,4 lei/ asigurat |
3 | Amniocenteză***) | 900 lei/ asigurat |
4 | Biopsie de vilozităţi coriale***) | 900 lei / asigurat |
5 | Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) | 200 lei /lună/ asigurat |
6 | Evaluarea dinamică a răspunsului viro – imunologic*) | 450 lei/lună/ asigurat |
7 | Monitorizare boli neurologice (epilepsie și tulburări de somn, boala Parkinson și alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis și sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale și artere subclaviculare, demențe) | 200 lei/ asigurat |
8 | Monitorizarea talasemiei și hemofiliei*) | 200 lei/lună/ asigurat |
9 | Hepatite cronice de etiologie virală B, C Şi D ****) | 200 lei /lună/ asigurat |
10 | Ciroza hepatică****) | 200 lei /lună/ asigurat |
11 | Boli endocrine (tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine)****) | 200 lei /lună/ asigurat |
12 | Boala Gaucher ****) | 200 lei /lună/ asigurat |
13 | Boala cronică inflamatorie intestinală pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
14 | Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
15 | Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
16 | Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
17 | Artrita juvenilă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
18 | Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
19 | Scleroza multipla****) | 200 lei /lună/ asigurat |
20 | Boli rare****) | 200 lei /lună/ asigurat |
21 | Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | 180 lei /asigurat |
22 | Instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriției enterale; | 589,67 lei/asigurat |
Proceduri specifice de terapia durerii: | ||
23 | Analgezia autocontrolata | 69,4 lei/asigurat |
24 | Analgezie subarahnoidiana | 108,5 lei/ asigurat |
25 | Analgezie epidurala simpla | 136,6 lei/ asigurat |
26 | Analgezie epidurala cu cateter | 209,6 lei/ asigurat |
27 | Blocaj nervi periferici | 120,5 lei/ asigurat |
28 | Infiltratie periradiculara transforaminala ***** | 400 lei/ asigurat |
29 | Bloc de ram median posterior***** | 120,5 lei/ asigurat |
30 | Bloc de plex simpatic | 400 lei/ asigurat |
31 | Ablatie cu radiofrecventa de ram median ****** | 209,6 lei /nivel/ asigurat |
32 | Ablatie cu radiofrecventa a inervatiei genunchiului sau a articulatiei coxofemurale ****** | 690 lei/ asigurat |
33 | Ablatie sacroiliac ****** | 690 lei/ asigurat |
34 | Infiltratie sacroiliaca***** | 400 lei/ asigurat |
35 | Discografie stimulata***** | 400 lei/ asigurat |
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene şi sindroame vertiginoase fără diagnostic etiologic: | ||
36 | – Cu investigații de inaltă performanță | 409 lei/ asigurat |
37 | – Fără investigații de inaltă performanță | 204,48 lei/asigurat |
38 | Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă | 50 lei /pacient |
39 | Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii | 250 lei/pacient |
40 | Discectomie percutana | 690 lei / 2 discuri/asigurat |
41 | Endoscopie de canal spinal | 690 lei / asigurat |
42 | Flavectomie | 690 lei / 2 discuri / asigurat |
43 | Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză,, infecția CMV, hepatită B și C ) | 340 lei/asigurat |
Monitorizare afecțiuni oncologice | ||
44 | – Cu investigații de inaltă performanță | 409 lei/ asigurat |
45 | – Fără investigații de inaltă performanță | 204,48 lei/ asigurat |
46 | Monitorizare insuficiență renală cronică | 204,48 lei/ asigurat |
*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare.
***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi – la recomandarea medicului genetician, sau risc de aneuploidii mai mare de 1/100 la momentul examinării calculat prin algoritm Fetal Medicine Foundation; în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate – analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali.
****) Monitorizare afecțiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx si masina de ablatie.
NOTĂ pentru litera B:
- Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente cazurilor rezolvate precum și serviciilor medicale (cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare, investigaţii medicale paraclinice, cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie, precum şi cheltuieli indirecte).
